Número de celulares supera em 20% o número de habitantes da Paraíba
(Foto: Krystine Carneiro/G1) |
Em todo Brasil, o número de celulares chegou a 264,05 milhões e a teledensidade de 133,67 acessos por 100 habitantes. Em março, foram registradas quase 1,01 milhão de novas habilitações, o que representa um crescimento de 0,38% na base de assinantes em relação a fevereiro. No terceiro mês do ano, havia 211,38 milhões (80,05%) de acessos pré-pagos e 52,67 milhões pós-pagos (19,73%). A banda larga móvel totalizou 68,26 milhões de acessos.
A teledensidade em março chegou a 133,67 linhas habilitadas para cada grupo de 100 habitantes. A maioria das linhas registradas (80,05%) eram acessos pré-pagos e 19,73% eram pós-pagos. A banda larga móvel totalizou 68,26 milhões de acessos.
Em março, a operadora Vivo liderava o mercado, com 28,78% de participação, seguida pela TIM, com 26,98%, da Claro, com 25,11%, da Oi, com 18,74%, da CTBC, com 0,32% e da Sercomtel, com 0,03%. A Porto Seguro, que opera como autorizada da rede virtual, registrou 0,02% de participação no mercado.
No quadro abaixo é apresentada a teledensidade do Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas 27 Unidades da Federação e nas cinco regiões do País.
Número de acessos em operação | Densidade (acessos por 100 habitantes) | |
---|---|---|
Brasil | 264.052.573 | 133,67 |
Distrito Federal | 5.927.914 | 218,61 |
Goiás | 9.006.941 | 145,17 |
Mato Grosso | 4.522.655 | 141,07 |
Mato Grosso do Sul | 3.724.037 | 149,92 |
Total da Região Centro-Oeste | 23.181.547 | 158,71 |
Alagoas | 3.927.830 | 118,81 |
Bahia | 17.330.254 | 114,6 |
Ceará | 10.347.521 | 116,67 |
Maranhão | 6.113.386 | 91,46 |
Paraíba | 4.713.374 | 120,11 |
Pernambuco | 11.932.991 | 131,81 |
Piauí | 3.764.362 | 114,62 |
Rio Grande do Norte | 4.397.020 | 133,38 |
Sergipe | 2.699.535 | 127,15 |
Total da Região Nordeste | 65.226.273 | 117,18 |
Acre | 941.356 | 127,01 |
Amapá | 957.687 | 139,91 |
Amazonas | 4.178.771 | 115,07 |
Pará | 8.878.593 | 113,49 |
Rondônia | 2.357.462 | 150,3 |
Roraima | 522.966 | 113,88 |
Tocantins | 1.835.213 | 135,26 |
Total da Região Norte | 19.672.048 | 120,95 |
Espírito Santo | 4.579.413 | 127,92 |
Minas Gerais | 25.622.261 | 124 |
Rio de Janeiro | 23.344.661 | 144,42 |
São Paulo | 63.863.870 | 151,56 |
Total da Região Sudeste | 117.410.205 | 142,24 |
Paraná | 14.313.460 | 130,16 |
Rio Grande do Sul | 15.706.241 | 141,58 |
Santa Catarina | 8.542.799 | 134,06 |
Total da Região Sul | 38.562.500 | 135,49 |
Focando a Noticia
portalcorreio
0 comentários:
Postar um comentário